
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:24.435 | -.--- | 8 |
| 2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:24.763 | +0.328 | 11 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:25.306 | +0.871 | 11 |
| 4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:25.970 | +1.535 | 11 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:26.502 | +2.067 | 10 |
| 6 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:26.754 | +2.319 | 7 |
| 7 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:27.584 | +3.149 | 8 |
| 8 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:27.670 | +3.235 | 11 |
| 9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:28.058 | +3.623 | 10 |
| 10 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:28.541 | +4.106 | 9 |
| 11 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:28.582 | +4.147 | 9 |
| 12 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:28.723 | +4.288 | 9 |
| 13 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:29.052 | +4.617 | 8 |
| 14 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:32.826 | +8.391 | 5 |
| 15 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:33.411 | +8.976 | 4 |
| 16 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:36.586 | +12.151 | 5 |
| 17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:40.530 | +16.095 | 1 |
| - | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | -:--.--- | -:--.--- | 4 |
| - | J. Doohan | Alpine | AUS | -:--.--- | -:--.--- | 3 |
| - | A. Albon | Williams | TAI | -:--.--- | -:--.--- | 4 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''